Ιστορικοί Τιμοκατάλογοι

Ιστορικοί Τιμοκατάλογοι.

Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για τα έτη 1999-2022.

Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για τα έτη 1999 – 31/05/2016
Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για το έτος 2018

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180124 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4179 250118)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180126 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4653 290118)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180131 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5531 010218)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180222 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 9464 230218)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180223 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 9893 260218)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180305 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 11607 070318)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180313 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 13260 150318)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180328 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 16172 290318)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180413 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 18849 160418)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180524 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 25792 250518)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180531 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 26789 010618)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180605 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 27689 060618)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180620 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 30790 210618)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180621 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 30959 220618)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180706 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 33731 060718)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180711 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 34644 120718)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180717 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 35903 180718)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180806 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 39164 060818)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180914 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 46513 210918)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20180925 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 47577 270918)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20181017 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 51483 171018)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20181030 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 54199 301018)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20181119 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 58033 191118)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20181128 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 63904 181218)

Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για το έτος 2019

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190108 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1841 100119)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190114 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2863 160119)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190117 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3380 180119)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190124 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4909 250119)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190129 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 7419 300119)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190213 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 9219 140219)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190308 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 15421 120319)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190321 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 18329 220319)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190322 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 18919 270319)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190402 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 20231 030419)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190411 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 22697 120419)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190416 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 24284 180419)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190419 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 25231 230419)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190507 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 27717 080519)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190510 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 28588 130519)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190528 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 31809 290519)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190529 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 32239 300519)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190611 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 35572 130619)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190712 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 41690 150719)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190724 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 44205 250719)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190729 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 45018 300719)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190807 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 47093 080819)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190904 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 51078 050919)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190913 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 53011 170919)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190918 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 53378 180919)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20190920 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 54764 230919)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191003 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 57561 041019)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191017 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 60029 181019)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191113 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 65994 141119)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191127 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 68562 281119)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191206 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 69997 061219)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191210 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 70935 111219)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20191212 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 71198 131219)

Λιανικές Τιμές Προ Φόρων κ Δασμών (ΛΤΠΦ) για το έτος 2021

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210101 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 136 050121)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210220 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3030 2202 21)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210224 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3279 240221)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210225 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3356 250221)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210305 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3843 0503 21)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210310 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.4157 100321)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210317 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4383 170321)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210319 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4549 2203 2021)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210329 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4847 290321)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210409 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5508 2204 12)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210415 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5725 150421)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210421 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5938 210421)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210427 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 6159 2704 21)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210511 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6620 120 521)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210515 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6822 170 521)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210525 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7259 250 521)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210527 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7465 280 521)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210528 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7463 280 521)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210603 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7805 030 621)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210604 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7893 040 621)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210609 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8180 090 621)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210617 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8579 170 621)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210618 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8638 180 621)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210707 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9612 080 721)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210713 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9919 140 721)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210728 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10809 280721)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210802 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 11052 080221)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210812 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11396 12 0821)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210818 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 11577 180821)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210827 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 11845 270821)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210903 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 12134 030921)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210914 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 12640 140921)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20210928 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΧΕΙΡ.40 280921)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20211004 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 13193 041021)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20211006 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 13361 061021)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20211019 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 13966 191021)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20211027 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 14580 271021)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20211102 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 14790 021121)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20211104 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 14936 041121)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20211109 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 15137 091121)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20211123 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 15903 23- 11-21)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20211207 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 16520 07- 12-21)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 20211224 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 17500 24- 12-21)

Εάν επιθυμείτε να σας αποστείλουμε Βεβαίωση Εξοπλισμού Μεταχειρισμένου Οχήματος Hyundai προς εισαγωγή, ή Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα που βρίσκεται εδώ.